MKG-3L LORAWAN Gateway
Mubo nga Deskripsyon:
Ang MKG-3L usa ka barato ug episyente nga indoor standard nga LoRaWAN gateway nga nagsuporta usab sa proprietary MQTT protocol. Ang device mahimong gamiton nga independente o i-deploy isip coverage extension gateway nga adunay simple ug sayon sabton nga configuration. Mahimo niini nga ikonektar ang LoRa wireless network ngadto sa mga IP network ug lain-laing network server pinaagi sa Wi-Fi o Ethernet.
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Kinatibuk-ang Pagtan-aw
Ang MKG-3L usa ka barato ug episyente nga indoor standard nga LoRaWAN gateway nga nagsuporta usab sa proprietary MQTT protocol. Ang device mahimong gamiton nga independente o i-deploy isip coverage extension gateway nga adunay simple ug sayon sabton nga configuration. Mahimo niini nga ikonektar ang LoRa wireless network ngadto sa mga IP network ug lain-laing network server pinaagi sa Wi-Fi o Ethernet.
Uban sa hapsay ug modernong disenyo, ang gateway mosuporta sa wall-mounted installation ug dali ra kining ma-deploy bisan asa sa sulod sa balay aron masiguro ang igong signal coverage.
Ang MKG-3L anaa sa tulo ka modelo sama sa mosunod:
| Numero sa Aytem | Modelo | Deskripsyon |
| 1 | MKG-3L-470T510 | 470~510MHz LoRa operating frequency band, angay para sa Mainland China (CN470) LPWA band |
| 2 | MKG-3L-863T870 | 863~870MHz LoRa operating frequency band, angay para sa EU868, IN865 LPWA bands |
| 3 | MKG-3L-902T923 | 902~923MHz LoRa operating frequency band, angay para sa AS923, US915, AU915, KR920 LPWA bands |
Mga Kinaiya
● Nagsuporta sa Wi-Fi, 4G CAT1 ug Ethernet
● Pinakataas nga Gahum sa Output: 27±2dBm
● Boltahe sa Suplay: 5V DC
● Taas nga performance, maayo kaayong kalig-on ug taas nga transmission distance
● Sayon nga pag-configure pinaagi sa web interface human makakonekta sa Wi-Fi o IP address sa device
● Gamay ug hapsay nga panagway nga sayon ra i-instalar sa dingding
● Sakop sa Temperatura sa Pag-operate: -20°C hangtod 70°C
● Nagsuporta sa LoRaWAN Class A, Class C ug proprietary MQTT protocol
● Operating Frequency Band: Bug-os nga sakup sa band nga adunay mapili nga mga operating frequency
Detalyado nga Teknikal nga mga Parameter
| Kinatibuk-ang mga Espesipikasyon | ||
| MCU | MTK7628 | |
| LoRa Chipset | SX1303 + SX1250 | |
| Pag-configure sa Channel | 8 ka uplink, 1 ka downlink | |
| Sakop sa Frequency | 470~510/863~870/902~923MHz | |
| 4G | 4G CAT1 GSM GPRS nga pagkaangay sa daghang networkRate sa Pag-uplink: 5 Mbit/s; Rate sa Pag-downlink: 10 Mbit/s | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz | |
| Ethernet Port | 10/100M | |
| Kinatas-ang Sensitibo sa Pagdawat | -139dBm | |
| Pinakataas nga Gahum sa Pagpadala | +27 ± 2dBm | |
| Boltahe sa Pag-operate | 5V DC | |
| Temperatura sa Pag-operate | -20 ~ 70℃ | |
| Humidity sa Operasyon | 10%~90%, dili mokondensada | |
| Mga Dimensyon | 100*71*28 milimetro | |
| RFMga Espesipikasyon | ||
| Bandwidth sa Signal/[KHz] | Hinungdan sa Pagkaylap | Sensitibo/[dBm] |
| 125 | SF12 | -139 |
| 125 | SF10 | -134 |
| 125 | SF7 | -125 |
| 125 | SF5 | -121 |
| 250 | SF9 | -124 |







