MT802
Mubo nga Deskripsyon:
Ang MT802 usa ka abante nga 5G indoor multi-service product solution nga espesipikong gidisenyo aron matubag ang mga panginahanglanon sa integrated data, ug 802.11b/g/n/ac dual bands Wi-Fi access para sa mga residential, negosyo, ug enterprise users. Gisuportahan sa produkto ang abante nga Gigabit networking ug dual bands Wi-Fi AP functionalities. Kini nagtugot sa halapad nga service coverage ug naghatag og taas nga data throughput ug networking features sa mga kustomer nga nanginahanglan og dali nga broadband access, hot-spot Wi-Fi connectivity.
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Pagpaila sa produkto
MT802usa ka abante nga 5G indoor multi-service product solution nga espesipikong gidisenyo aron matubag ang mga panginahanglanon sa integrated data, ug 802.11b/g/n/ac dual bands Wi-Fi access para sa mga residential, negosyo, ug enterprise users. Gisuportahan sa produkto ang abante nga Gigabit networking ug dual bands Wi-Fi AP functionalities. Gitugotan niini ang halapad nga service coverage ug naghatag og taas nga data throughput ug networking features sa mga kustomer nga nanginahanglan og dali nga broadband access, hot-spot Wi-Fi connectivity.
Pangunang mga Kinaiya
➢ Sakop sa 5G ug LTE-A sa tibuok kalibutan
➢ 3GPP Release 16
➢ Gisuportahan ang SA ug NSA
➢ Gitukod nga mga high-gain wide bandwidth antenna
➢ Abansado nga suporta sa MIMO, AMC, OFDM
➢ 2.5 Gigabit Ethernet LAN port
➢Gitukod nga VPN ug L2/L3 GRE nga suporta sa kliyente
➢IPv4 ug IPv6 ug Daghang suporta sa PDN
➢Mosunod sa 802.3af POE standard
➢Pagsuporta sa NAT, Bridge ug Router operation mode
➢Estandard nga Pagdumala sa TR-069
Mga Espisipikasyon sa Hardware
| Ipanahon | Ddeskripsyon |
| Chipset | 5G/LTE:UNISOC IVY510, dual-core ARM Cortex-A55 nga processor, hangtod sa 1.35GHz |
| Wi-Fi:MT7621A+MT7612EN+MT7603EN | |
| Sumbanan sa RF | 5G NR (3GPP Release 15) TDD-LTE/FDD-LTE(CAT12) |
| Memorya | ROM: 2Gb |
| RAM: 4Gb DDR3 | |
| Mga Indikasyon | 1. Gahom2. Kahimtang sa Pagbalhin sa Wi-Fi 3. Indikasyon sa Signal sa 4G 4. Indikasyon sa Signal sa 5G 5. Indikasyon sa Kalidad sa Signal |
| Mga Buton | 1. Buton sa WPS2. I-reset ang Yawe |
| Mga Interface | 1. GE LAN/WAN Port * 32. Lugar sa SIM * 1 (3FF) 3. DC Socket |
| LAN | GE Port * 3 (1 * WAN/LAN, 2 * LAN) |
| Suplay sa Kuryente | AC100V~240V,50Hz~60Hz DC 12V DC±10% 2A |
| Konsumo sa Kusog | <25W |
| Suplay sa Kuryente | 220V AC |
| Mga Dimensyon | 106mm*84mm*205mm |
| Timbang | 420g |
Mga Espisipikasyon sa Software
| Ipanahon | Ddeskripsyon |
| Pinulongan | Ingles,Yano nga Intsik, Mahimong ipasibo |
| Https/Http | Pareho |
| Pag-login sa Gumagamit | Pagsuporta sa duha ka tiggamit (admin user ug normal user) ug lain-laing limitasyon ug display |
| Kahimtang sa Network | Kusog sa signal,Tipo sa network (5G/4G...), Kahimtang sa SIM card, Kahimtang sa Wi-Fi, Kahimtang sa LAN |
| Kahimtang sa Sistema | Mga parametro sa mobile,Impormasyon sa APN/DHCP/Wi-Fi, Mga detalye sa memorya, Impormasyon sa Bersyon/Device |
| Mga Setting sa Internet | Pag-setup sa network mode, Pagbalhin sa data, Pag-setup sa roaming |
| Pag-setup sa APN | Ngalan sa APN,Nat Switch on APN bear, PDP(IPV4/IPV6/IPV4V6), Gidak-on sa MTU |
| Daghang APN (Total nga 3 ka APN) | |
| SIM Card | Pagdumala sa PIN |
| Pag-authenticate sa SIM card | |
| Pag-setup sa DHCP | I-enable/i-disable ang DHCP server.I-configure ang DHCP IP Pool I-configure ang Oras sa Pag-abang sa DHCP |
| Estatikong Ruta | Pag-setup sa Ruta sa WAN/LAN interface |
| DDNS | Suporta |
| Kandado sa Banda | Suporta |
| Kandado sa PCI | Suporta |
| Kandado sa Selyula | Suporta |
| Kandado sa SIM sa Tagdala | Suporta |
| VPN | Pag-agi sa VPN |
| I-backup/ibalik | I-backup ang kasamtangang mga setting sa encryption ug ibalik ang mga setting sa backup (Export/Import Configuration) |
| Tingog (Sa Roadmap) | Suportahi ang VoNR/VoLTE o VOIP |
| Pamaagi sa Pagtrabaho | Mode sa NAT/Router |
Mga Espesipikasyon sa RF
| Ipanahon | Ddeskripsyon |
| Mga Banda sa Suporta | 5G NR: n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79 |
| 4G FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B66, mahimong ipasibo; | |
| 4G TDD: B38/B40/B41 | |
| Mga Banda sa DSS | FDD NR N1/N3/N8/N28 |
| NR CA | Dili Suportado (Sa Roadmap, suportahan sa bag-ong hardware) |
| ENDC | B3/B7/B8/B20-N1 B1/B20-N3B1/B7-N8B1/B3-N28 B1/B3/B39-N41 B1/B3-N77 B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B40- N78 B3/B8/B39/B40-N79 |
| 3CC | Gisulayan ang kombinasyon sa CA (CA Maximum Aggregated Bandwidth, MHz) B40+B40+B40(50)B41+B41+B41(60) B39+B39+B41(50) B39+B41+B41(60) B3+B41+B41(50) B8+B41+B41(50) B3+B3+B8(50) B1+B3+B5/B7/B8(50) Kombinasyon sa CA nga gisulayan (CA Maximum Aggregated Bandwidth, MHz) B1+B3+B3/ B20/B28(50) B1+B3+B7/B32(60) B1+B7+B8/B20(50) B1+B8+B20(45) B1+B20+B32(50) B3+B3+B7(50) B3+B3+B20(40) B3+B7+B20/B28(50) B3+B7+B7(60) B3+B8+B20(45) B3+B20+B32(50) B7+B7+B20(50) |
| CA (Inter/Intra 2CA) | 2CC DL nga nagkadugtong sa sulod sa banda: 38C, 39C, 40C, 41C, 3C2CC DL taliwala sa banda:39A-41A, 41A-39A, 3A-41A, 8A-41A, 1A-3A, 3A-1A 2CC UL intra-band contiguous: 38C, 39C, 40C, 41C, 3C |
| MIMO | 5G DL MIMO 4*4, UL MIMO 2*2 LTE: MIMO 2*2WIFI: MIMO 2*2(5G) MIMO 2*2(2.4G) |
| 5G/4G TX/RX | 2T4R/1T2R |
| Gahum sa Pag-output @ 25 ℃ | 5G NR: 23±2dBm LTE: 23±2dBm |
| 5G/4G nga Antenna | 5 dB |
| Kasubsob sa Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz |
| Antena sa Wi-Fi | 2 Gitukod-sa 2.4G Wi-Fi antenna 2 ka built-in nga 5G Wi-Fi antenna |
| Gahum sa Output sa Wi-Fi | 16 dBm/2.4G; 18 dBm/5G; |
| Kanal sa Wi-Fi BW | 20MHz, 40MHz, 80MHz (ac) |
| Pagkuha sa Antenna sa Wi-Fi | 4 dB |
| Kinatas-ang Pag-agi | 5G NR: 1Gbps (UL), 2Gbps (DL) |
| TDD NR HPUE | Suporta |
Kon ang NR/LTE antenna mosuporta sa tanang frequency, ang antenna gain mas ubos kay sa bili sa talaan.
Mga Espisipikasyon sa Kalikopan
| Ipanahon | Ddeskripsyon |
| Temperatura sa Pag-operate | 0°C~40°C |
| Temperatura sa Pagtipig | -20°C~70°C |
| Humidity sa operasyon | 95% Maxton-condensing |
| Humidity sa pagtipig | 95% Maxton-condensing |
Topolohiya
Hulagway 1-2 Topolohiya sa MT802
Pagdumala sa Device
| Ipanahon | Ddeskripsyon |
| Pag-update sa Software | Pag-update sa Web GUI Pag-update sa TR069 |
| TR069 | Gisuportahan sa HTTP/HTTPSS ang pag-upload / pag-download sa gitakdang file sa ACS.Suportahi ang pag-download sa CPE configuration file Suportahi ang mga parameter sa pag-configure ug pagpangutana. Suportahi ang remote upgrade Suportahi ang cycle monitor |
| Mga Diagnostic | Paglabay sa Ping/Trace/TCP |
| I-export ang kasamtangang mga resulta sa diagnosis ug mga log sa operasyon |
Mga Feature sa Firewall
| Mga gimbuhaton |
| DMZ |
| Pagmapa sa Pantalan |
| Salaan sa Pantalan |
| IP-Port Filter |
| MAC Filter |
| URL Filter |
| IP MAC Binding |
| ACL Firewall |
| Limitasyon sa Katulin |
| UPnP |
Mga Feature sa WIFI
| Mga gimbuhaton |
| Suportahi ang Wi-Fi Switch nga i-on/off, |
| Pagsuporta sa pag-setup sa Wi-Fi SSID/KEY |
| Pagsuporta sa Encryption:ABLIHI, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK, |
| Pagsuporta sa SSID broadcasting |
| Suportahi ang Wi-Fi protocolIEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11 ac |
| Pagsuporta sa pag-setup sa bandwidth sa Wi-Fi |
| Suportahi ang Wi-Fi maximum nga tiggamit 2.4G Wi-Fi: 325G Wi-Fi: 32 |
| Suportahi ang multi SSID ug guest SSID |
| Suporta sa WPS:Suportahi ang WPS PIN/WPS PBC |







