2C Patag nga Kable (GJYXH03-2B6)
Mubo nga Deskripsyon:
•Maayong mekanikal ug kalikopan nga performance.
•Gamay nga gidak-on, gaan, compact nga pagkagama.
•Ang mekanikal nga kinaiya sa Jacket nakakab-ot sa mga may kalabutan nga sumbanan.
•Ang optical fiber(s) gibutang taliwala sa duha ka lig-on nga miyembro, nga adunay maayo kaayong resistensya sa pagdugmok ug pag-tensile.
•Maayo kaayong anti-bending nga kinaiya kon gamiton ang G.657 bending insensitive fiber.
•Aplikable para sa drop cable sa pipeline o sa ibabaw sa bilding.
Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Pagpaila sa produkto
•Maayong mekanikal ug kalikopan nga performance.
•Gamay nga gidak-on, gaan, compact nga pagkagama.
•Ang mekanikal nga kinaiya sa Jacket nakakab-ot sa mga may kalabutan nga sumbanan.
•Ang optical fiber(s) gibutang taliwala sa duha ka lig-on nga miyembro, nga adunay maayo kaayong resistensya sa pagdugmok ug pag-tensile.
•Maayo kaayong anti-bending nga kinaiya kon gamiton ang G.657 bending insensitive fiber.
•Aplikable para sa drop cable sa pipeline o sa ibabaw sa bilding.
Pagtan-aw sa Profile
Mga Parameter sa Fiber
| Mga butang | Mga Espesipikasyon | ||
| Tipo sa Fiber | G.657A2 | ||
| Diametro sa Natad sa Mode (μm) | 1310nm | 9.2±0.4 | |
| 1550nm | 10.4±0.4 | ||
| Diametro sa Pagtabon (μm) | 125.0±1.0 | ||
| Dili-Palibot nga Cladding (%) | ≤1.0 | ||
| Sayop sa Konsentrikidad sa Kinauyokan/Pagtabon (μm) | ≤0.5 | ||
| Diametro sa Patong (μm) | 245±10 | ||
| Giputol nga wavelength sa cabled fiber (lCC) (nm) | lCC≤1260nm | ||
| Pagpaubos (dB/km) | 1310nm | ≤0.40 | |
| 1550nm | ≤0.30 | ||
Mga Parameter sa Kable
| Mga butang | Mga Espesipikasyon | |
| Ihap sa Fiber | 2 | |
| Fiber | Kolor | Asul/Kahel |
| Kusog nga Miyembro (mm) | Kawad nga asero nga phosphate | |
| Dugang nga Kusog nga Miyembro (mm) | Kawad nga asero nga phosphate | |
| Normal nga Dimensyon sa Pana (mm)(±0.2 | 2.0*3.0 | |
| Jacket | Kasagaran nga Dimensyon (mm)(±0.5) | 6.3 |
| Gibana-bana nga gibug-aton(kg/km) | 33 | |
| Materyal | PE | |
| Kolor | Itom | |
| Pagmarka sa kabhang | Sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer | |
| Makusog | Long tern200N | Strain sa Fiber≤0.2% |
| Mubo nga tern400N | Strain sa Fiber≤0.4% | |
| Dugmokon | Taas nga tern1000N | Dugang nga pagpaubos ≤0.4dB, walay kadaot sa sakoban |
| Mubo nga tern2200N | ||
| Pagduko | dinamiko | 30D mm |
| estatiko | 15D mm | |


